Prazo de Guarda Objetos Internacionais
TABELA DE PRAZO DE GUARDA DE OBJETOS INTERNACIONAIS | ||||
(Unidades de atendimento/distribuição) | ||||
Origem | Serviço | Quantidade de Dias Corridos | ||
Caixa Postal | Uso de endereço de unidade dos Correios | Após as tentativas de entrega domiciliar | ||
EM DEVOLUÇÃO AO REMETENTE | ||||
Brasil | Exporta Fácil Econômico | 30 | - | 20 |
Exporta Fácil Standard | 30 | - | 7 | |
Exporta Fácil Expresso | 30 | - | 7 | |
NA DISTRIBUIÇÃO AO DESTINATÁRIO | ||||
Exterior | Colis Postaux | 30 | 20 | 20 |
Prime Exprès | 30 | 20 | 20 | |
Pequena Encomenda Registrada | 30 | 20 | 20 | |
Pequena Encomenda Simples | 30 | 20 | 20 | |
EMS | 30 | 7 | 7 | |
Correios Packet Express | 30 | 7 | 7 | |
Correios Packet Standard | 30 | 7 | 7 | |
Observações:
- A contagem do prazo de guarda inicia-se na data em que o objeto fica disponível para retirada.
- Para os Serviços Packet o endereço de devolução no Brasil não pode ser unidade dos Correios.