Tarifas
Tarifas vigentes a partir de 12/04/2026.
| Peso (g) | Básico (R$) | Registrada (R$) | Reg. + AR (R$) | Reg. + MP (R$) | Reg. + AR+MP (R$) | |
| Até | 20 | R$ 2,65 | R$ 10,75 | R$ 18,85 | R$ 20,30 | R$ 28,40 |
| Mais de 20 | Até 50 | R$ 3,70 | R$ 11,80 | R$ 19,90 | R$ 21,35 | R$ 29,45 |
| Mais de 50 | até 100 | R$ 5,15 | R$ 13,25 | R$ 21,35 | R$ 22,80 | R$ 30,90 |
| Mais de 100 | até 150 | R$ 6,30 | R$ 14,40 | R$ 22,50 | R$ 23,95 | R$ 32,05 |
| Mais de 150 | até 200 | R$ 7,45 | R$ 15,55 | R$ 23,65 | R$ 25,10 | R$ 33,20 |
| Mais de 200 | até 250 | R$ 8,55 | R$ 16,65 | R$ 24,75 | R$ 26,20 | R$ 34,30 |
| Mais de 250 | até 300 | R$ 9,80 | R$ 17,90 | R$ 26,00 | R$ 27,45 | R$ 35,55 |
| Mais de 300 | até 350 | R$ 10,95 | R$ 19,05 | R$ 27,15 | R$ 28,60 | R$ 36,70 |
| Mais de 350 | até 400 | R$ 12,10 | R$ 20,20 | R$ 28,30 | R$ 29,75 | R$ 37,85 |
| Mais de 400 | até 450 | R$ 13,25 | R$ 21,35 | R$ 29,45 | R$ 30,90 | R$ 39,00 |
| Mais de 450 | até 500 | R$ 14,40 | R$ 22,50 | R$ 30,60 | R$ 32,05 | R$ 40,15 |
| Obs.: Aos objetos com peso superior a 500g, serão aplicadas as mesmas condições de VALOR e prestação do SEDEX. | ||||||
Tarifas vigentes a partir de 12/04/2026.
| Peso (g) | Básico (R$) | Registrada (R$) | Reg. + AR (R$) | Reg. + MP (R$) | Reg. + AR + MP (R$) |
| Até 20* | 3,85 | 15,60 | 27,35 | 29,40 | 41,15 |
| Mais de 20 até 50 | 5,40 | 17,15 | 28,90 | 30,95 | 42,70 |
| Mais de 50 até 100 | 7,45 | 19,20 | 30,95 | 33,00 | 44,75 |
| Mais de 100 até 150 | 9,10 | 20,85 | 32,60 | 34,65 | 46,40 |
| Mais de 150 até 200 | 10,75 | 22,50 | 34,25 | 36,30 | 48,05 |
| Mais de 200 até 250 | 12,45 | 24,20 | 35,95 | 38,00 | 49,75 |
| Mais de 250 até 300 | 14,20 | 25,95 | 37,70 | 39,75 | 51,50 |
| Mais de 300 até 350 | 15,90 | 27,65 | 39,40 | 41,45 | 53,20 |
| Mais de 350 até 400 | 17,55 | 29,30 | 41,05 | 43,10 | 54,85 |
| Mais de 400 até 450 | 19,20 | 30,95 | 42,70 | 44,75 | 56,50 |
| Mais de 450 até 500 | 20,85 | 32,60 | 44,35 | 46,40 | 58,15 |
Obs.: Aos objetos com peso superior a 500g, serão aplicadas as mesmas condições de VALOR e prestação do SEDEX.
* Primeiro Porte da Carta Comercial
Tarifas vigentes a partir de 12/04/2026.
| Carta Social | |
| Limite máximo de peso: 10 gramas | R$ 0,01 |
Tarifas vigentes a partir de 12/04/2026.
| Peso (g) | Grupo 1 (R$) | Grupo 2 (R$) | Grupo 3 (R$) | Grupo 4 (R$) | Grupo 5 (R$) |
| Até 20 | 6,50 | 6,75 | 7,45 | 8,95 | 9,55 |
| 21 a 50 | 11,60 | 11,85 | 13,00 | 15,45 | 17,65 |
| 51 a 100 | 17,10 | 17,95 | 20,15 | 23,45 | 32,60 |
| 101 a 250 | 34,50 | 35,75 | 44,75 | 48,45 | 68,90 |
| 251 a 500 | 65,15 | 67,10 | 78,30 | 87,55 | 109,90 |
| 501 a 1.000 | 108,10 | 111,85 | 134,20 | 149,10 | 193,70 |
| 1.001 a 1.500 | 150,90 | 156,45 | 190,00 | 210,55 | 277,70 |
| 1.501 a 2.000 | 193,70 | 201,20 | 245,90 | 272,00 | 361,50 |
Grupo Tarifário Internacional, saiba mais
Tarifas vigentes a partir de 12/04/2026.
| TELEGRAMA NACIONAL POR PÁGINA |
||
| Meio de Acesso | Telegrama | Preço |
| Agência | Balcão | R$ 23,47 |
| Internet | Via Internet | R$ 16,21 |
| TELEGRAMA INTERNACIONAL |
|||||
| Palavras | Grupo 1 (R$) | Grupo 2 (R$) | Grupo 3 (R$) | Grupo 4 (R$) | Grupo 5 (R$) |
| 7 Palavras Iniciais | 13,23 | 14,14 | 14,84 | 21,49 | 26,53 |
| Palavra Adicional | 1,89 | 2,02 | 2,12 | 3,07 | 3,79 |
Grupo Tarifário Internacional, saiba mais

