Concurso Internacional de Redação de Cartas
Saiba tudo sobre o Concurso
O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, com o objetivo de fomentar a escrita e a alfabetização através da arte epistolar. Incentiva a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. Participam estudantes de até 15 anos de idade, previamente selecionados nas etapas nacionais.
No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa - fase internacional - fica a cargo da UPU. A participação se dá por meio das escolas (rede pública e privada), que selecionam, entre as redações de seus alunos, até duas melhores cartas para representá-las.
A primeira melhor redação de cada estado segue para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores cartas. A primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional.
O Brasil é o segundo país melhor colocado em âmbito internacional, atrás, apenas da China.

55º Concurso Internacional de Redação de Cartas
Conta com o apoio de diversas instituições de ensino, com a sua inclusão no calendário escolar, pois, além dos objetivos de incentivar a criatividade e o desenvolvimento linguístico, a escrita da carta é considerada uma forma de superar as dificuldades em todos os hábitos de vida no Brasil e no Mundo.
Este ano, o Concurso realiza a sua 55ª Edição e convida você a escrever uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas num mundo digital.
As inscrições ocorrem de 23/02/2026 a 27/03/2026.
Resultados da Fase Nacional
|
Classificação
|
Estudante vencedor
|
Nome da Escola
|
Ano/Série
|
Nível
|
Cidade/UF
|
|
1º
|
Liz Medeiros Mota | The British School of Brasília | 6º | Fundamental | Brasília/DF |
|
2º
|
Luísa Scarpa Zanon | Colégio e Curso Gauss | 8º | Fundamental | Barreiras/BA |
|
3º
|
Nina Allers de Freitas | Colégio Espaço Verde | 9º | Fundamental | Volta Redonda/RJ |
Resultados da Fase Estadual
|
Estudante vencedor
|
Nome da Escola
|
Ano/Série
|
Nível
|
Cidade/UF
|
| Maria Eduarda Caravina Marinho | Escola Primeiro Passo | 9º | Fundamental | Rio Branco/AC |
| Anna Sophia Melo Xavier | Colégio Santa Amélia | 9º | Fundamental | Maceió/AL |
| Melina Mafra da Silva | Escola Idaam - Torquato Tapajós | 7º | Fundamental | Manaus/AM |
| Manuella Nobre da Silva | Coaracy Nunes | 1º | Médio | Macapá/AP |
| Luísa Scarpa Zanon | Colégio e Curso Gauss | 8º | Fundamental | Barreiras/BA |
| Liz Medeiros Mota | The British School of Brasília | 6º | Fundamental | Brasília/DF |
| Francisco Sávio Pereira Carvalho | EEEP Governador Waldemar Alcântara | 1º | Médio | Ubajara/CE |
| Maria Paula Shiratori de Oliveira | Centro Educacional Leonardo da Vinci | 1º | Médio | Vitória/ES |
| Victor Hugo da Cunha Ferreira | 1ª Escola de Tempo Integral Laudimirio de Jesus Tormin | 5º | Fundamental | Luziânia/GO |
| Thaylla Bianca Diniz Gomes | Instituto Farina do Brasil | 9º | Fundamental | São Luis/MA |
| Anniele Santana Gabriel | Escola Estadual Desembargador Continentino | 7º | Fundamental | Oliveira/MG |
| Miguel Pergher de Oliveira | Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação - CEAM/AHS | 2º | Médio | Campo Grande/MS |
| Arthur Pichinin Milanello | Colégio Notre Dame de Lourdes | 8º | Fundamental | Cuiabá/MT |
| Bruno Gualberto Gama | Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Patroni | 9º | Fundamental | Óbidos/PA |
| Heloísa Nobrega Diniz | Colégio Nossa Senhora do Carmo | 9º | Fundamental | Cajazeiras/PB |
| Jacielly Nayara Regis Santos | Cecília Maria Vaz Curado Ribeiro | 9º | Fundamental | Igarassu/PE |
| Morgana de Sousa Castro | Escola Municipal São Sebastião | 8º | Fundamental | Teresina/PI |
| Isadora Ribeiro | Colégio Londrinense | 9º | Fundamental | Londrina/PR |
| Nina Allers de Freitas | Colégio Espaço Verde | 9º | Fundamental | Volta Redonda/RJ |
| Neianne da Silva Souza | Colégio Salesiano São José | 9º | Fundamental | Natal/RN |
| Alice Quintino dos Santos | EEEF Monteiro Lobato | 1º | Médio | São Felipe D'Oeste/RO |
| Ana Beatriz Brito Vilhena | Colégio Estadual Militarizado Professor Camilo Dias | 8º | Fundamental | Boa Vista/RR |
| João Pedro Weirich Almeida | Colégio Farroupilha | 9º | Fundamental | Porto Alegre/RS |
| Isadora Luiza Pereira Olbermann | Colégio Logosófico González Pecothe | 9º | Fundamental | Chapecó/SC |
| Gabriela Souza de Almeida Machado | Colégio ideal Ltda - EPP | 9º | Fundamental | Aracaju/SE |
| Anna Julia Barreto da Silva | Colégio Cooperativo | 8º | Fundamental | Porto Ferreira/SP |
| Santiago Pereira de Castro | Colégio Argumento | 9º | Fundamental | São Paulo/SP |
| Maria Fernanda do Nascimento Ferreira | Escola Estadual de Tempo Integral Professora Oneide da Cruz Mousinho | 1º | Médio | Araguatins/TO |
- Regulamento 2026 (.pdf 1.3 Kb)
- Anexo 1 - Ficha de Redação (.pdf 1.9 Kb)
- Anexo 2 - Contatos para postagem de Redações (.pdf 1.2 Kb)
- Anexo 3 - Formulário de Inscrição (.pdf 1.2 Kb)
- Anexo 4 - Termo de Ciência e Consentimento (.pdf 1.2 Kb)
- FAQ 2026 (.pdf 1.2 Mb)
- Carta Vencedora (.pdf 788Kb)
| Ano | Edição | Vencedor | Ano/Série | Nível | Escola | UF |
| 2025 | 54 | Beatriz Kfouri Azevedo | 1º | Médio | Escola Maple Bear Aracajú | SE |
| 2024 | 53 | Hugo Hernandes Pereira | 1º | Médio | Colégio Estella Maris | SP |
| 2023 | 52 | Edinayana Costa Sarmento | 1º | Médio | C.E.EM Presidente Fernando Henrique | PA |
| 2022 | 51 | Barbara Yijiu Faria Sung | 2º | Médio | Colégio Pro | PR |
| 2021 | 50 | Luísa T. S. Catão | 1º | Médio | Colégio Nossa Senhora de Lourdes | PB |
| 2020 | 49 | Pandemia de COVID 19 - O Brasil não participou do Concurso | ||||
| 2019 | 48 | Sara L. A. da Rocha | 1º | Médio | Colégio Marista Nossa Senhora da Penha | ES |
| 2018 | 47 | Clarice R. O. da Silva | 1º | Médio | CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos | RN |
| 2017 | 46 | Sabrina B. Lira | 1º | Médio | Escola Virgem de Lourdes | PB |
| 2016 | 45 | Laryssa da S. Pinto | 1º | Médio | Escola Professor Jonathas Pontes Athias | PA |
| 2015 | 44 | Leonardo S. Brito | 2º | Médio | Escola Estadual Carlos Drumond de Andrade | RO |
| 2014 | 43 | Fernanda de S. Valente | 1º | Médio | Colégio Conexão Aquarela | AP |
| 2013 | 42 | Maíria M. F. Dias | 2º | Médio | Escola Municipal Tomé Francisco da Silva | PE |
| 2012 | 41 | Joyce L. Moreno | 7º | Fundamental | Escola Maria Carvalho | BA |
| 2011 | 40 | Lucas P. Freire | 7º | Fundamental | Escola Municipal Pingo de Gente | BA |
| 2010 | 39 | Amanda C. Gomes | 7º | Fundamental | Escola Estadual Lobo D'Almada | RR |
| 2009 | 38 | Alanis T. Marca | 7º | Fundamental | Escola Internacional Everest | PR |
| 2008 | 37 | Hannah S. V. B. Silva | 7º | Fundamental | Colégio Saint-Louis | SE |
| 2007 | 36 | Catarina C. Rocha | 7º | Fundamental | Colégio Sagrado Coração de Jesus | PI |
| 2006 | 35 | Laura de P. Silva | 1º | Médio | Colégio Estadual Jales Machado | GO |

