Avaliação dos Serviços Públicos
Os Correios, em cumprimento à Lei 13.460/2017, Capítulo VI - Da Avaliação Continuada dos Serviços Públicos, Art. 23 e ao Decreto 9.094/2017, Capítulo VII – Da Avaliação e da Melhoria dos Serviços Públicos, Art. 20, divulgam os resultados das avaliações realizadas nos termos da lei:
Satisfação com serviços públicos
Mês |
Nota Média de Satisfação (0 a 10) | ||
Carta Simples e Registrada | Impresso Simples ou Registrado | Encomenda Econômica | |
Janeiro | 8,2 | 9,3 | 9,0 |
Fevereiro | 9,5 | - | 7,7 |
Marco | 8,4 | 5,7 | 7,6 |
Abril | 8,0 | 5,6 | 7,9 |
Maio | - | - | - |
Junho | - | - | - |
Julho | 8,5 | 8,9 | 8,3 |
Agosto | 10,0 | - | 9,0 |
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembo | |||
Dezembro | |||
Resultado Acumulado 2024 | 8,6 | 7,2 | 8,1 |
Processo SEI Nº 53180.029931/2020-37
Obs.: medição realizada utilizando a metodologia Customer Satisfaction Score (CSAT), pesquisa de satisfação com produtos e serviços, aplicada com clientes de contrato. Os resultados apresentam baixa relevância estatística.
Satisfação com Atendimento em Agência
Rede de atendimento | |
Mês | Satisfação (nota) |
Janeiro | 9,2 |
Fevereiro | 9,2 |
Março | 9,2 |
Abril | 9,3 |
Maio | 9,3 |
Junho | 9,3 |
Julho | 9,2 |
Agosto | 9,3 |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro | |
Resultado Acumulado 2024 | 9,3 |
Obs.: medição realizada utilizando a metodologia de Customer Satisfaction Score (CSAT), pesquisa de satisfação com a rede de atendimento, aplicada aos clientes frequentadores. Os resultados apresentam relevância estatística.
Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços
Satisfação com serviços públicos
Mês |
Nota Média de Satisfação (0 a 10) | ||
Carta Simples e Registrada | Impresso Simples ou Registrado | Encomenda Econômica | |
Janeiro | 8,1 | 7,7 | 8,1 |
Fevereiro | 8,5 | 8,2 | 8,6 |
Marco | 8,9 | 8,2 | 8,2 |
Abril | 8,2 | 8,0 | 8,1 |
Maio | 8,7 | 8,6 | 7,9 |
Junho | 9,0 | 9,3 | 8,5 |
Julho | 8,3 | 8,2 | 7,9 |
Agosto | 7,9 | 9,0 | 7,8 |
Setembro | 8,2 | 8,6 | 7,7 |
Outubro | 8,0 | 10,0 | 9,0 |
Novembo | - | - | - |
Dezembro | 8,2 | 8,8 | 6,7 |
Resultado Acumulado 2023 | 8,4 | 8,4 | 7,8 |
Processo SEI Nº 53180.029931/2020-37
Obs.: medição pela metodologia de (CSAT - Customer Satisfaction Score), aplicada para avaliar satisfação até dezembro 2023.
Satisfação com Atendimento em Agência
Rede de atendimento | |
Mês | Satisfação (nota) |
Janeiro | 8,6 |
Fevereiro | 8,6 |
Março | 8,9 |
Abril | 8,6 |
Maio | 8,9 |
Junho | 8,8 |
Julho | 8,9 |
Agosto | 9,1 |
Setembro | 9,0 |
Outubro | 8,9 |
Novembro | 9,2 |
Dezembro | 9,2 |
Resultado Acumulado 2023 | 9,1 |
Obs.: medição pela metodologia de (CSAT - Customer Satisfaction Score), aplicada para avaliar satisfação com o atendimento da agência, considerando a experiência do cliente mais recente.
Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços
Quantidade de manifestações de usuários e medidas adotadas pela administração pública para melhorias e aperfeiçoamento da prestação do serviço (publicação prevista para 1º/4/2024), atendendo a Portaria CGU 581/2021. Art.52.
Satisfação com serviços públicos
Mes |
Nota Média de Satisfação (0 a 10) | ||
Carta Simples e Registrada | Impresso | Encomenda Econômica | |
Janeiro | 7,6 | 5,8 | 6,8 |
Fevereiro | 8,6 | 2,5 | 7,3 |
Marco | 7,3 | 7,0 | 7,0 |
Abril | 7,9 | 7,6 | 7,7 |
Maio | 8,2 | 9,4 | 8,5 |
Junho | 8,2 | 6,8 | 7,7 |
Julho | 7,4 | 8,0 | 7,3 |
Agosto | 8,1 | 9,6 | 7,8 |
Setembro | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
Outubro | 8,1 | 7,1 | 7,7 |
Novembro | 8,6 | 10,0 | 8,1 |
Dezembro | 8,7 | 8,8 | 7,9 |
Resultado Acumulado | 7,9 | 7,1 | 7,4 |
Obs.: medição pela metodologia de CSAT - Customer Satisfaction Score, aplicada para avaliar satisfação ano 2022.
Conheça a satisfação com Atedimento em agências de 2007 a 2022
Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para prestação dos serviços (.pdf 604Kb)