Sustentabilidade
- O que é
- Vertente Financeira
- Vertente Social
- Vertente Ambiental
- Parcerias Públicas
- Inclusão Social
- Publicações
Desempenho Ambiental - Resultados no triênio de 2009 a 2011
Em uma, única, ação de gestão de resíduos sólidos ? doação de papel e papelão para reciclagem ? evitou-se a derrubada de estimadas 156 mil árvores. Isso significa a preservação de aproximadamente 63 hectares, o equivalente a 125 campos de futebol ou três parques ecológicos de pequeno porte em três anos.
A reciclagem de papel e papelão representa uma economia de mais de 78 milhões de litros de água, ou seja, o volume líquido de 31 piscinas olímpicas. E a desocupação de cerca de 25 mil m², o que corresponde a quase 5 campos de futebol.
| Resíduos Sólidos | |
|---|---|
| Item/Anos | TOTAL |
| Unidades da ECT com Coleta Seletiva Solidária (até 2011) | 2692 |
| Quantidade de Associações/Cooperativas beneficiadas com a Coleta Seletiva Solidária (2009, 2010 e 2011) | 324 |
| Famílias Beneficiadas com a Coleta Seletiva Solidária (2009, 2010 e 2011) | 8.983 |
| Papel/Papelão (toneladas) (2009, 2010 e 2011) | 7.903 |
| Plástico (toneladas) (2009, 2010 e 2011) | 1.100 |
| Metal (toneladas) (2009, 2010 e 2011) | 301 |
| Vidro (toneladas) (2009, 2010 e 2011) | 22 |
| Sucatas de Metal (toneladas) (2009, 2010 e 2011) | 136 |
| Ferro (toneladas) (2011) | 6 |
| Lâmpadas (unidades) (2009, 2010 e 2011) | 89.180 |
| Toners/Cartucho (unidades) (2009, 2010 e 2011) | 27.060 |
| Bateria de Celular (unidades) (2009, 2010 e 2011) | 22.325 |
| Pneus (unidades) (2009,2010 e 2011) | 57.726 |
| Bateria de veículo (unidades) (2009,2010 e 2011) | 16.836 |
| Óleo Lubrificante (litros) (2009,2010 e 2011) | 138.170 |
| Resíduos Ambulatoriais (toneladas) (2011) | 472 |
| EcoPostal (unidades) Malotes, malas postais e uniformes (2009, 2010 e 2011) | 223.157 |
| Gases de Efeito Estufa | |
| Item/Anos | TOTAL |
| Desafio Ambiental/Plantio de mudas (unidades) (2009,2010 e 2011) | 68.977 |
| A reciclagem de papel evitou a derrubada de árvores (unidades) (2009,2010 e 2011) | 156.060 |
| Viveiro de Mudas no Rio de Janeiro (unidades de mudas por ano) (2011) | 10.000 |
| Combustível de fontes renováveis (etanol- litros) (2009 e 2010) | 443.221 |
| Bicicletas para serviços postais (unidades) (até 2011) | 13.685 |
| Veículos Elétricos de Calçadões (unidades) (até 2011) | 7 |
| Recursos Naturais Renováveis | |
| Item/Anos | TOTAL |
| A reciclagem de papel economizou água (litros) (2009,2010 e 2011) | 78.030.000 |
| A reciclagem de papel economizou espaço em aterro sanitário (m²) (2009,2010 e 2011) | 24.970 |
| Campanhas internas (2011) | 6 |
| Emissão de selos com temática ambiental (2009,2010 e 2011) | 48 |
| Resultados Sociais | |
| Item/Anos | TOTAL |
| Coleta Seletiva Solidária (Entidades beneficiadas) (2009, 2010 e 2011) | 238 |
| EcoPostal (Pessoas beneficiadas) (2009, 2010 e 2011) | 20.985 |
Medidas usadas nos cálculos da reciclagem de papel e papelão:
1 campo de futebol = 100 metros de comprimento por 50 de largura;
1 árvore = 50 kg de papel;
1 tonelada de papel reciclado = economia de 10 mil litros de água;
1 tonelada de papel reciclado = 3,2 m2 de espaço em aterro sanitário;
2.500 árvores = 1 hectare
1 hectare = 2 campos de futebol
21 hectares = 1 parque ecológico de pequeno porte (Olhos D?água, em Brasília)
1 hectare = 10 mil metros quadrados
1 piscina olímpica = 2,5 milhões de litros de água
