Outros Produtos e Serviços Nacionais
- Carta
- Cecograma
- FAC
- FAX Post
- Impresso
- Cartão Telefônico
- Caixa Postal
- Produtos
- Personalizados
- Conta Mais - Pessoa Física
- Conta Mais - Pessoa Jurídica
- Vale Postal Eletrônico
- Carta/Cartão Resposta
- Devolução Garantida
- e-DNE
- Envelope Encomenda Resposta
- Impresso Especial
- Mala Direta Postal Normal
- Mala Direta Postal Básica
- Mala Direta Postal Especial
- Mala Direta Postal Domiciliária
- Guia Postal Brasileiro Eletrônico - GPBe
- Embalagens
Impresso Normal
Aviso
As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.
Impresso Normal
Vigência 15/01/2012 - Preços em R$| Peso (g) | Preço |
|---|---|
| Até 20 | 0,80 |
| Mais de 20 até 50 | 1,22 |
| Mais de 50 até 100 | 1,64 |
| Mais de 100 até 150 | 2,01 |
| Mais de 150 até 200 | 2,39 |
| Mais de 200 até 250 | 2,76 |
| Mais de 250 até 300 | 3,13 |
| Mais de 300 até 350 | 3,50 |
| Mais de 350 até 400 | 3,87 |
| Mais de 400 até 450 | 4,24 |
| Mais de 450 até 500 | 4,66 |
| Mais de 500 até 550 | 4,93 |
| Mais de 550 até 600 | 5,30 |
| Mais de 600 até 650 | 5,62 |
| Mais de 650 até 700 | 5,94 |
| Mais de 700 até 750 | 6,25 |
| Mais de 750 até 800 | 6,57 |
| Mais de 800 até 850 | 6,89 |
| Mais de 850 até 900 | 7,31 |
| Mais de 900 até 950 | 7,63 |
| Mais de 950 até 1000 | 7,95 |
| kg ou fração adicional | 3,18 |
Impresso Urgente
Vigência 15/01/2012 - Preços em R$| Peso (g) | Valor |
|---|---|
| Até 20 | 1,17 |
| Mais de 20 até 50 | 1,64 |
| Mais de 50 até 100 | 2,23 |
| Mais de 100 até 150 | 2,76 |
| Mais de 150 até 200 | 3,23 |
| Mais de 200 até 250 | 3,76 |
| Mais de 250 até 300 | 4,24 |
| Mais de 300 até 350 | 4,77 |
| Mais de 350 até 400 | 5,25 |
| Mais de 400 até 450 | 5,78 |
| Mais de 450 até 500 | 6,25 |
Veja o prazo de entrega destes serviços
