Investimentos
Valores investidos nos períodos:
Confederação Brasileira de Squash – CBS | |||
---|---|---|---|
2018/2019 | 700.000,00 | ||
Confederação Brasileira de Desportos Universitários – CBDU | |||
2018/2019 | 900.000,00 | ||
Confederação Brasileira de Futebol de Salão - CBFS | |||
2004/2005 | 4 milhões | ||
2005/2006 | 4,5 milhões | ||
2006/2007 | 5 milhões | ||
2007/2008 | 8 milhões | ||
2008/2009 | 8 milhões | ||
2009/2010 | 8 milhões | ||
2010/2011 | 9,3 milhões | ||
2012/2014 | 20 milhões | ||
Total | 66,8 milhões | ||
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA* | |||
1999/2000 | 3,6 milhões | ||
2001/2002 | 4,5 milhões | ||
2002/2003 | 4,5 milhões | ||
2003/2004 | 6 milhões | ||
2004/2005 | 6 milhões | ||
2005/2006 | 6,9 milhões | ||
2006/2007 | 7,9 milhões | ||
2007/2008 | 9,7 milhões | ||
2008/2009 | 9,5 milhões | ||
2009/2010 | 10 milhões | ||
2010/2011 | 10,4 milhões | ||
2011/2012 | 16 milhões | ||
2012/2014 | 46,1 milhões | ||
2014/2016 | 48,7 milhões | ||
2017/2018 | 11,4 milhões | ||
Total | 201,2 milhões** | ||
** Valor inclui investimento no Plano Brasil Medalhas 2016 do Governo Federal * Obs: Os Correios patrocinam a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos desde 1991 |
|||
Confederação Brasileira de Tênis - CBT | |||
2008/2009 | 3,8 milhões | ||
2009/2010 | 4,2 milhões | ||
2010/2011 | 4,5 milhões | ||
2011/2012 | 5,7 milhões | ||
2012/2014 | 15,9 milhões | ||
2014/2016 | 17 milhões | ||
2016/2018 | 4 milhões | ||
Total | 55,1 milhões | ||
Confederação Brasileira de Handebol - CBHb | |||
2012/2013 | 5 milhões | ||
2013/2014 | 5,2 milhões | ||
2014/2015 | 6,8 milhões | ||
2015/2016 | 6.75 milhões | ||
2017/2018 | 3,2 milhões | ||
Total | 26.95 milhões | ||
Confederação Brasileira de Rugby - CBRu | |||
2017/2018 | 1.96 milhões |