Prazo de guarda de objetos nacionais
TABELA DE PRAZO DE GUARDA DE OBJETOS NACIONAIS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE OBJETO | QUANTIDADE DE DIAS CORRIDOS NO DESTINO | QUANTIDADE DE DIAS CORRIDOS NA ORIGEM (DEVOLUÇÃO) | ||||||
Caixa Postal | Posta Restante Pedida | Entrega Interna | Posta Restante Caída | Caixa Postal | Posta Restante Pedida | Entrega Interna | Posta Restante Caída | |
Aviso de Recebimento | - | - | - | - | 20 (1) | 20 | - | 20 |
Aviso de Recebimento Digital | - | - | - | - | 20 (1) | 20 | - | 20 |
Cartão Postal | 20 (1) | 20 | - | 20 | 20 (1) | 20 | - | 20 |
Carta Registrada | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
Carta Simples | 20 (1) | 20 | - | 20 | 20 (1) | 20 | - | 20 |
Cecograma | 20 (1) | 20 | - | 20 | 20 (1) | 20 | - | 20 |
Impresso Especial Registrado | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
Impresso Especial Simples | 20 (1) | 20 | - | 20 | 20 (1) | 20 | - | 20 |
Impresso Registrado | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
Impresso Simples | 20 (1) | 20 | - | 20 | 20 (1) | 20 | - | 20 |
Mala Direta Registrada | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
Mala Direta Simples | 20 (1) | 20 | - | 20 | 20 (1) | 20 | - | 20 |
Remessa Econômica Talão/Cartão | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
Remessa Expressa Talão/Cartão | 7 | 7 | - | 7 | 20 | 20 | - | 20 |
Remessa Econômica CRLV/CRV/CNH/Notif | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
Remessa Expressa CRLV/CRV/CNH/Notif | 7 | 7 | - | 7 | 20 | 20 | - | 20 |
Remessa Local c/ CE | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
Telegrama | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 |
Legenda:
Caixa Postal – objeto endereçado à caixa postal;
Posta Restante Pedida – objeto endereçado a posta restante;
Entrega Interna – objeto cuja especificação do serviço determina que somente deva ser entregue internamente;
Posta Restante Caída – objeto cuja entrega domiciliar não seja possível.
(1) Objetos simples endereçados a caixa postal e que possam ser nela mantidos, permanecerão em guarda pelo tempo que durar a assinatura;