Preço Mala Direta Endereçada
Mala Direta Endereçada - à Vista
Vigência 31/01/2020 - Preços em R$
Faixas de Peso (g) | Nacional | Estadual | Local |
---|---|---|---|
Até 20 | R$ 1,00 | R$ 0,85 | R$ 0,80 |
Mais de 20 até 50 | R$ 1,30 | R$ 1,08 | R$ 1,02 |
Mais de 50 até 100 | R$ 1,66 | R$ 1,42 | R$ 1,31 |
Mais de 100 até 150 | R$ 2,07 | R$ 1,81 | R$ 1,66 |
Mais de 150 até 200 | R$ 2,43 | R$ 2,16 | R$ 1,95 |
Mais de 200 até 250 | R$ 2,83 | R$ 2,45 | R$ 2,23 |
Mais de 250 até 300 | R$ 3,19 | R$ 2,72 | R$ 2,52 |
Mais de 300 até 350 | R$ 3,61 | R$ 3,12 | R$ 2,86 |
Mais de 350 até 400 | R$ 3,96 | R$ 3,46 | R$ 3,14 |
Mais de 400 até 450 | R$ 4,32 | R$ 3,75 | R$ 3,43 |
Mais de 450 até 500 | R$ 4,74 | R$ 4,09 | R$ 3,78 |
Mais de 500 até 550 | R$ 5,09 | R$ 4,37 | R$ 4,00 |
Mais de 550 até 600 | R$ 5,44 | R$ 4,66 | R$ 4,29 |
Mais de 600 até 650 | R$ 5,74 | R$ 5,00 | R$ 4,58 |
Mais de 650 até 700 | R$ 6,10 | R$ 5,29 | R$ 4,80 |
Mais de 700 até 750 | R$ 6,45 | R$ 5,57 | R$ 5,09 |
Mais de 750 até 800 | R$ 6,74 | R$ 5,85 | R$ 5,38 |
Mais de 800 até 850 | R$ 7,10 | R$ 6,14 | R$ 5,66 |
Mais de 850 até 900 | R$ 7,45 | R$ 6,42 | R$ 5,89 |
Mais de 900 até 950 | R$ 7,75 | R$ 6,71 | R$ 6,18 |
Mais de 950 até 1.000 | R$ 8,11 | R$ 7,05 | R$ 6,46 |
kg ou fração adicional até 2 Kg | R$ 3,38 | R$ 2,95 | R$ 2,68 |
Mala Direta Endereçada - A Faturar
Vigência 31/01/2020 - Preços em R$
Faixas de Peso (g) | Nacional | Estadual | Local |
---|---|---|---|
Até 20 | R$ 0,95 | R$ 0,81 | R$ 0,76 |
Mais de 20 até 50 | R$ 1,23 | R$ 1,03 | R$ 0,97 |
Mais de 50 até 100 | R$ 1,58 | R$ 1,35 | R$ 1,25 |
Mais de 100 até 150 | R$ 1,98 | R$ 1,73 | R$ 1,58 |
Mais de 150 até 200 | R$ 2,32 | R$ 2,06 | R$ 1,86 |
Mais de 200 até 250 | R$ 2,71 | R$ 2,34 | R$ 2,13 |
Mais de 250 até 300 | R$ 3,05 | R$ 2,60 | R$ 2,41 |
Mais de 300 até 350 | R$ 3,41 | R$ 2,98 | R$ 2,73 |
Mais de 350 até 400 | R$ 3,79 | R$ 3,32 | R$ 3,01 |
Mais de 400 até 450 | R$ 4,13 | R$ 3,59 | R$ 3,29 |
Mais de 450 até 500 | R$ 4,52 | R$ 3,91 | R$ 3,60 |
Mais de 500 até 550 | R$ 4,86 | R$ 4,18 | R$ 3,83 |
Mais de 550 até 600 | R$ 5,18 | R$ 4,46 | R$ 4,11 |
Mais de 600 até 650 | R$ 5,49 | R$ 4,78 | R$ 4,38 |
Mais de 650 até 700 | R$ 5,81 | R$ 5,07 | R$ 4,60 |
Mais de 700 até 750 | R$ 6,15 | R$ 5,31 | R$ 4,88 |
Mais de 750 até 800 | R$ 6,45 | R$ 5,59 | R$ 5,15 |
Mais de 800 até 850 | R$ 6,79 | R$ 5,89 | R$ 5,43 |
Mais de 850 até 900 | R$ 7,13 | R$ 6,15 | R$ 5,65 |
Mais de 900 até 950 | R$ 7,42 | R$ 6,43 | R$ 5,93 |
Mais de 950 até 1.000 | R$ 7,75 | R$ 6,75 | R$ 6,18 |
kg ou fração adicional até 2 Kg | R$ 3,23 | R$ 2,83 | R$ 2,57 |
Faturamento Mínimo Mensal: Ver condições contratuais
- Veja as principais características da Mala Direta Postal Básica
- Veja os prazos de entrega deste serviço