Outros Produtos e Serviços Nacionais
- Carta
- Cecograma
- FAC
- FAX Post
- Impresso
- Cartão Telefônico
- Caixa Postal
- Produtos
- Personalizados
- Conta Mais - Pessoa Física
- Conta Mais - Pessoa Jurídica
- Vale Postal Eletrônico
- Carta/Cartão Resposta
- Devolução Garantida
- e-DNE
- Envelope Encomenda Resposta
- Impresso Especial
- Mala Direta Postal
- Mala Direta Postal Domiciliária
Serviços Adicionais Postais
Aviso
As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.
Vigência: 01/03/2011
| Serviços Adicionais Postais e Outros (preços em R$) | ||
|---|---|---|
| 1 | Registro Nacional | 2,80 |
| 2 | Registro Módico (livros de maneira geral, postados por qualquer pessoa física ou jurídica, e material geral didático postado por Escola de Ensino por correspondência e destinados a seus alunos) | 1,40 |
| 3 | Mão Própria | 3,70 |
| - Incluído o registro | 6,50 | |
| 4 | Aviso de Recebimento | 2,80 |
| - Incluído Registro Módico | 4,20 | |
| - Incluído o Registro | 5,60 | |
| 5 | Posta Restante Pedida | 0,70 |
| 6 | Valor declarado máximo nacional - encomendas | 10.000,00 |
| 7 | Valor declarado máximo nacional - mensagem | 500,00 |
| 8 | Multa por omissão de valor declarado | 30,00 |
| 9 | Achados e Perdidos | 3,70 |
| 10 | Armazenagem (por kg ou fração por dia) | 0,70 |
| 11 | Pedido de modificação de nome/endereço, reexpedição e retirada - via postal | 2,30 |
| 12 | Indenização | 6,80 |
| 13 | Pedido de Retirada, Reexpedição e Modificação de Nome/Endereço via telegráfica: Preço de Telegrama Pré-Pago | |
| 14 | Valor declarado: prêmio de 1% sobre o valor da remessa | |
| 15 | Cota Mínima de Faturamento - Contratos Convencionais | 600,00 |
| 16 | Cota Mínima de Faturamento - Contratos Telemáticos | 189,00 |
| 17 | Cota Mínima de Faturamento - Contratos Regionais Especiais | 2.100,00 |
| 18 | Cota Mínima de Faturamento - Contratos Nacionais Especiais | 4.200,00 |
| 19 | Cota Mínima de Faturamento - FAC | 38.500,00 |
| 20 | Cota Mínima de Faturamento - Mala Direta Postal | 3.500,00 |
| 21 | Cota mínima faturamento - Serviços de Resposta | 100,00 |
| 22 | Cota mínima de faturamento – Carta | 100,00 |
| 23 | Serviços relacionados ao CPF | 5,70 |
OBS: Os valores constantes desta Tabela estão sujeitos a alteração, mediante aprovação do Governo Federal.
