Outros Produtos e Serviços Nacionais
- Carta
- Cecograma
- FAC
- FAX Post
- Impresso
- Cartão Telefônico
- Caixa Postal
- Produtos
- Personalizados
- Conta Mais - Pessoa Física
- Conta Mais - Pessoa Jurídica
- Vale Postal Eletrônico
- Carta/Cartão Resposta
- Devolução Garantida
- e-DNE
- Envelope Encomenda Resposta
- Impresso Especial
- Mala Direta Postal Normal
- Mala Direta Postal Básica
- Mala Direta Postal Especial
- Mala Direta Postal Domiciliária
- Guia Postal Brasileiro Eletrônico - GPBe
- Embalagens
Serviços Adicionais Postais
Aviso
As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.
Vigência: 19/06/2012
| Serviços Adicionais Postais e Outros (preços em R$) | ||
|---|---|---|
| 1 | Registro Nacional | 3,00 |
| 2 | Registro Módico (livros de maneira geral, postados por qualquer pessoa física ou jurídica, e material geral didático postado por Escola de Ensino por correspondência e destinados a seus alunos) | 1,50 |
| 3 | Mão Própria | 4,00 |
| - Incluído o registro | 7,00 | |
| 4 | Aviso de Recebimento | 3,00 |
| - Incluído Registro Módico | 4,50 | |
| - Incluído o Registro | 6,00 | |
| 5 | Posta Restante Pedida | 0,75 |
| 6 | Valor declarado máximo nacional - encomendas | 10.000,00 |
| 7 | Valor declarado máximo nacional - mensagem | 500,00 |
| 8 | Multa por omissão de valor declarado | 32,50 |
| 9 | Achados e Perdidos | 4,00 |
| 10 | Armazenagem (por kg ou fração por dia) | 0,75 |
| 11 | Pedido de modificação de nome/endereço, reexpedição e retirada - via postal | 2,50 |
| 12 | Indenização | 6,80 |
| 13 | Pedido de Retirada, Reexpedição e Modificação de Nome/Endereço via telegráfica: | Preço de Telegrama Pré-Pago |
| 14 | Valor declarado: | Prêmio de 1% sobre o valor da remessa |
| 15 | Serviços relacionados ao CPF | 5,70 |
| 16 | Pedido de confirmação de entrega - Telegrama | 3,24 |
OBS: Os valores constantes desta Tabela estão sujeitos a alteração, mediante aprovação do Governo Federal.
