Outros Produtos e Serviços Nacionais
- Carta
- Cecograma
- FAC
- FAX Post
- Impresso
- Cartão Telefônico
- Caixa Postal
- Produtos
- Personalizados
- Conta Mais - Pessoa Física
- Conta Mais - Pessoa Jurídica
- Vale Postal Eletrônico
- Carta/Cartão Resposta
- Devolução Garantida
- e-DNE
- Envelope Encomenda Resposta
- Impresso Especial
- Mala Direta Postal Normal
- Mala Direta Postal Básica
- Mala Direta Postal Especial
- Mala Direta Postal Domiciliária
- Guia Postal Brasileiro Eletrônico - GPBe
- Embalagens
Mala Direta Postal
Aviso
As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.
Mala Direta Postal (Endereçada)
Vigência 01/02/2013 - Preços em R$| Peso (g) | Normal - Preço | Urgente - Preço | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Estadual | Local | Nacional | Estadual | Local | |
| Até 20 | 0,60 | 0,53 | 0,51 | 1,09 | 1,08 | 1,07 |
| Mais de 20 até 50 | 0,80 | 0,73 | 0,66 | 1,49 | 1,46 | 1,42 |
| Mais de 50 até 100 | 1,10 | 0,98 | 0,90 | 2,12 | 2,08 | 2,04 |
| Mais de 100 até 150 | 1,36 | 1,22 | 1,12 | 2,57 | 2,52 | 2,47 |
| Mais de 150 até 200 | 1,57 | 1,42 | 1,29 | 3,00 | 2,93 | 2,88 |
| Mais de 200 até 250 | 1,84 | 1,66 | 1,50 | 3,50 | 3,43 | 3,37 |
| Mais de 250 até 300 | 2,07 | 1,86 | 1,68 | 3,92 | 3,85 | 3,77 |
| Mais de 300 até 350 | 2,31 | 2,08 | 1,89 | 4,43 | 4,34 | 4,25 |
| Mais de 350 até 400 | 2,57 | 2,30 | 2,10 | 4,86 | 4,77 | 4,67 |
| Mais de 400 até 450 | 2,80 | 2,50 | 2,27 | 5,37 | 5,26 | 5,15 |
| Mais de 450 até 500 | 3,05 | 2,74 | 2,49 | 5,81 | 5,70 | 5,58 |
| Mais de 500 até 550 | 3,27 | 2,94 | 2,67 | 6,27 | 6,14 | 6,00 |
| Mais de 550 até 600 | 3,49 | 3,13 | 2,85 | 6,71 | 6,57 | 6,44 |
| Mais de 600 até 650 | 3,71 | 3,33 | 3,02 | 7,15 | 7,01 | 6,86 |
| Mais de 650 até 700 | 3,94 | 3,53 | 3,20 | 7,61 | 7,45 | 7,28 |
| Mais de 700 até 750 | 4,15 | 3,73 | 3,39 | 8,05 | 7,88 | 7,71 |
| Mais de 750 até 800 | 4,38 | 3,94 | 3,57 | 8,50 | 8,31 | 8,13 |
| Mais de 800 até 850 | 4,60 | 4,13 | 3,75 | 8,95 | 8,76 | 8,56 |
| Mais de 850 até 900 | 4,81 | 4,33 | 3,92 | 9,39 | 9,19 | 8,98 |
| Mais de 900 até 950 | 5,04 | 4,53 | 4,10 | 9,84 | 9,62 | 9,41 |
| Mais de 950 até 1000 | 5,25 | 4,73 | 4,28 | 10,29 | 10,06 | 9,83 |
| kg ou fração adicional | 2,20 | 1,98 | 1,80 | 5,09 | 4,99 | 4,88 |
OBS: Faturamento mínimo mensal: R$ 3.600,00
Tabela de Descontos - Mala Direta Postal Normal, Urgente e Serviços Adicionais
Vigência 01/02/2013 - Preços em R$| Qtd Mensal | Desconto (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Objeto Mecanizável | CEPNET em objeto Mecanizável | Carta Unitizada | Norário Antecipado | Total | |
| de 50.000 até 100.000 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| de 100.001 até 200.000 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| de 200.001 até 500.000 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,0 |
| de 500.001 até 1.000.000 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
| de 1.000.001 até 2.000.000 | 7,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9,0 |
| Acima de 2.000.000 | 8,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,0 |
Clique aqui para ver o prazo de entrega destes serviços
Clique aqui para ver as principais características deste serviço
