Outros Produtos e Serviços Nacionais
- Carta
- Cecograma
- FAC
- FAX Post
- Impresso
- Cartão Telefônico
- Caixa Postal
- Produtos
- Personalizados
- Conta Mais - Pessoa Física
- Conta Mais - Pessoa Jurídica
- Vale Postal Eletrônico
- Carta/Cartão Resposta
- Devolução Garantida
- e-DNE
- Envelope Encomenda Resposta
- Impresso Especial
- Mala Direta Postal Normal
- Mala Direta Postal Básica
- Mala Direta Postal Especial
- Mala Direta Postal Domiciliária
- Guia Postal Brasileiro Eletrônico - GPBe
- Embalagens
Impresso Especial
Aviso
As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.
Impresso Especial
Vigência 01/02/2013 - Preços em R$| Peso (g) | Preço | ||
|---|---|---|---|
| Nacional | Estadual | Local | |
| Até 20 | 0,61 | 0,54 | 0,52 |
| Mais de 20 até 50 | 0,87 | 0,77 | 0,72 |
| Mais de 50 até 100 | 1,12 | 1,00 | 0,92 |
| Mais de 100 até 150 | 1,38 | 1,26 | 1,14 |
| Mais de 150 até 200 | 1,66 | 1,50 | 1,36 |
| Mais de 200 até 250 | 1,93 | 1,73 | 1,57 |
| Mais de 250 até 300 | 2,16 | 1,94 | 1,76 |
| Mais de 300 até 350 | 2,43 | 2,19 | 1,99 |
| Mais de 350 até 400 | 2,71 | 2,43 | 2,22 |
| Mais de 400 até 450 | 2,93 | 2,64 | 2,41 |
| Mais de 450 até 500 | 3,20 | 2,88 | 2,63 |
| Mais de 500 até 550 | 3,43 | 3,09 | 2,82 |
| Mais de 550 até 600 | 3,67 | 3,30 | 3,01 |
| Mais de 600 até 650 | 3,89 | 3,51 | 3,20 |
| Mais de 650 até 700 | 4,13 | 3,71 | 3,39 |
| Mais de 700 até 750 | 4,36 | 3,92 | 3,58 |
| Mais de 750 até 800 | 4,60 | 4,13 | 3,77 |
| Mais de 800 até 850 | 4,82 | 4,34 | 3,96 |
| Mais de 850 até 900 | 5,05 | 4,55 | 4,15 |
| Mais de 900 até 950 | 5,29 | 4,76 | 4,34 |
| Mais de 950 até 1000 | 5,52 | 4,97 | 4,53 |
| kg ou fração adicional | 2,31 | 2,08 | 1,90 |
OBS: Valor mínimo por postagem: R$ 444,00
Clique aqui para ver o prazo de entrega destes serviços
Clique aqui para ver as principais características deste serviço
