identificador da página

Ir para a página inicial

Correios de A a Z
Escolha pela letra inicial dos nossos produtos, serviços e assuntos.

Todos os itens
Correios de A-C
Correios de D-F
Correios de G-Q
Correios de R-Z
.



FAX Post

Aviso

As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.

FAX Post Local

Vigência 19/06/2012 - Preços em R$

Origem: Agência dos Correios - Destino: Agência dos Correios
Número de Páginas Sem ICMS 25% 27% 28% 29% 30%
1 3,19 4,25 4,37 4,43 4,49 4,56
2 5,40 7,20 7,40 7,50 7,61 7,72
3 7,61 10,15 10,43 10,57 10,72 10,88
4 9,82 13,10 13,46 13,64 13,83 14,04
5 12,03 16,05 16,49 16,71 16,94 17,20
6 14,24 19,00 19,52 19,78 20,06 20,36
7 16,45 21,95 22,55 22,85 23,17 23,52
8 18,66 24,90 25,58 25,92 26,28 26,68
9 20,87 27,85 28,61 28,99 29,39 29,84
10 23,08 30,80 31,64 32,06 32,51 33,00
Página subsequente 2,21 2,95 3,03 3,07 3,11 3,16
Origem: Agência dos Correios - Destino: Fax do cliente
Número de Páginas Sem ICMS 25% 27% 28% 29% 30%
1 2,21 2,95 3,03 3,07 3,11 3,16
2 4,42 5,90 6,06 6,14 6,23 6,32
3 6,63 8,85 9,09 9,21 9,34 9,48
4 8,84 11,80 12,12 12,28 12,45 12,64
5 11,05 14,75 15,15 15,35 15,56 15,80
6 13,26 17,70 18,18 18,42 18,68 18,96
7 15,47 20,65 21,21 21,49 21,79 22,12
8 17,68 23,60 24,24 24,56 24,90 25,28
9 19,89 26,55 27,27 27,63 28,01 28,44
10 22,10 29,50 30,30 30,70 31,13 31,60
Página subsequente 2,21 2,95 3,03 3,07 3,11 3,16
Origem: Fax do cliente - Destino: Agência dos Correios
Número de Páginas Sem ICMS 25% 27% 28% 29% 30%
1 1,09 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56
2 1,65 2,20 2,26 2,29 2,32 2,36
3 2,21 2,95 3,03 3,07 3,11 3,16
4 2,77 3,70 3,80 3,85 3,90 3,96
5 3,33 4,45 4,57 4,63 4,69 4,76
6 3,89 5,20 5,34 5,41 5,48 5,56
7 4,45 5,95 6,11 6,19 6,27 6,36
8 5,01 6,70 6,88 6,97 7,06 7,16
9 5,57 7,45 7,65 7,75 7,85 7,96
10 6,13 8,20 8,42 8,53 8,63 8,76
Página subsequente 0,56 0,75 0,77 0,78 0,79 0,80

FAX Post Interurbano

Vigência 19/06/2012 - Preços em R$

Origem: Agência dos Correios - Destino: Agência dos Correios
Número de Páginas Sem ICMS 25% 27% 28% 29% 30%
1 4,35 5,80 5,96 6,04 6,13 6,21
2 6,56 8,75 8,99 9,11 9,24 9,37
3 8,77 11,70 12,02 12,18 12,35 12,53
4 10,98 14,65 15,05 15,25 15,46 15,69
5 13,19 17,60 18,08 18,32 18,58 18,85
6 15,40 20,55 21,11 21,39 21,69 22,01
7 17,61 23,50 24,14 24,46 24,80 25,17
8 19,82 26,45 27,17 27,53 27,92 28,33
9 22,03 29,40 30,20 30,60 31,03 31,49
10 24,24 32,35 33,23 33,67 34,14 34,65
Página subsequente 2,21 2,95 3,03 3,07 3,11 3,16
Origem: Agência dos Correios - Destino: Fax do cliente
Número de Páginas Sem ICMS 25% 27% 28% 29% 30%
1 3,19 4,25 4,37 4,43 4,49 4,56
2 5,40 7,20 7,40 7,50 7,61 7,72
3 7,61 10,15 10,43 10,57 10,72 10,88
4 9,82 13,10 13,46 13,64 13,83 14,04
5 12,03 16,05 16,49 16,71 16,94 17,20
6 14,24 19,00 19,52 19,78 20,06 20,36
7 16,45 21,95 22,55 22,85 23,17 23,52
8 18,66 24,90 25,58 25,92 26,28 26,68
9 20,87 27,85 28,61 28,99 29,39 29,84
10 23,08 30,80 31,64 32,06 32,51 33,00
Página subsequente 2,21 2,95 3,03 3,07 3,11 3,16
Origem: Fax do cliente - Destino: Agência dos Correios
Número de Páginas Sem ICMS 25% 27% 28% 29% 30%
1 1,09 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56
2 1,65 2,20 2,26 2,29 2,32 2,36
3 2,21 2,95 3,03 3,07 3,11 3,16
4 2,77 3,70 3,80 3,85 3,90 3,96
5 3,33 4,45 4,57 4,63 4,69 4,76
6 3,89 5,20 5,34 5,41 5,48 5,56
7 4,45 5,95 6,11 6,19 6,27 6,36
8 5,01 6,70 6,88 6,97 7,06 7,16
9 5,57 7,45 7,65 7,75 7,85 7,96
10 6,13 8,20 8,42 8,53 8,63 8,76
Página subsequente 0,56 0,75 0,77 0,78 0,79 0,80

ICMS (válido para Fax Post, Telegramas e Serviços Adicionais Telegráficos)

25%- AC, AL, AM, AP, DF, ES, MG, PI, RO, RR, RS, SC, SP e TO
27%- BA,CE, MA, RN e SE
28%- PE
29%- GO, MS e PR
30%- MT, PA, PB e RJ

Observação: Fica revogada a cobrança de páginas que não tiverem sucesso em sua transmissão pela ECT.

Veja as principais características deste produto