identificador da página

Ir para a página inicial

Correios de A a Z
Escolha pela letra inicial dos nossos produtos, serviços e assuntos.

Todos os itens
Correios de A-C
Correios de D-F
Correios de G-Q
Correios de R-Z
.



FAC - Franqueamento Autorizado de Cartas

Aviso

As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.

O FAC é executado mediante contrato celebrado com o Correios, para a remessa de grandes quantidades de Cartas Comerciais com peso máximo de 500 gramas, simples ou registradas, acompanhadas ou não de Aviso de Recebimento-AR e outros serviços adicionais tais como Mão Própria e Valor Declarado.

FAC simples (sem registro)

Vigência 19/06/2012
Faixa de Peso (g) Nacional (R$) Estadual (R$) Local (R$)
Até 20 1,05 1,04 1,03
Mais de 20 até 50 1,44 1,41 1,38
Mais de 50 até 100 2,06 2,02 1,98
Mais de 100 até 150 2,49 2,44 2,39
Mais de 150 até 200 2,91 2,85 2,79
Mais de 200 até 250 3,40 3,33 3,26
Mais de 250 até 300 3,81 3,73 3,66
Mais de 300 até 350 4,30 4,21 4,13
Mais de 350 até 400 4,73 4,64 4,54
Mais de 400 até 450 5,21 5,11 5,00
Mais de 450 até 500 5,64 5,53 5,41
Quantidade D E S C O N T O S (%)
Volume Objeto Formato Mecanizável CEP Postnet em Objeto Mecanizável (*) Horário Antecipado Carga Unitizada TOTAL
Até 100.000 -- -- -- -- -- --
De 100.001 até 1.000.000 1,00 1,50 0,50 0,50 0,50 4,00
De 1.000.001 até 2.000.000 2,00 1,50 0,50 0,50 0,50 5,00
De 2.000.001 até 4.000.000 3,00 1,50 0,50 0,50 0,50 6,00
De 4.000.001 até 6.000.000 4,00 1,50 0,50 0,50 0,50 7,00
De 6.000.001 até 8.000.000 5,00 1,50 0,50 0,50 0,50 8,00
De 8.000.001 até 10.000.000 6,00 1,50 0,50 0,50 0,50 9,00
Acima de 10.000.000 7,00 1,50 0,50 0,50 0,50 10,00
(*) Este desconto só será concedido cumulativamente com o desconto para o formato

FAC registrado

Vigência 19/06/2012
Faixa de Peso (g) Registrado Registrado com AR
Nacional (R$) Estadual (R$) Local (R$) Nacional (R$) Estadual (R$) Local (R$)
Até 20 3,75 3,59 3,43 6,45 6,14 5,83
Mais de 20 até 50 4,14 3,96 3,78 6,84 6,51 6,18
Mais de 50 até 100 4,76 4,57 4,38 7,46 7,12 6,78
Mais de 100 até 150 5,19 4,99 4,79 7,89 7,54 7,19
Mais de 150 até 200 5,61 5,40 5,19 8,31 7,95 7,59
Mais de 200 até 250 6,10 5,88 5,66 8,80 8,43 8,06
Mais de 250 até 300 6,51 6,28 6,06 9,21 8,83 8,46
Mais de 300 até 350 7,00 6,76 6,53 9,70 9,31 8,93
Mais de 350 até 400 7,43 7,19 6,94 10,13 9,74 9,34
Mais de 400 até 450 7,91 7,66 7,40 10,61 10,21 9,80
Mais de 450 até 500 8,34 8,08 7,81 11,04 10,63 10,21
Para o FAC Registrado, poderão ser utilizados os serviços adicionais de Mão Própria (Entrega ao Próprio Destinatário) e de Valor Declarado, cujos preços estão definidos na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais.

Quantidade D E S C O N T O S (%)
Volume Horário Antecipado Carga Unitizada TOTAL
Até 10.000 -- -- -- --
De 10.001 até 20.000 1,00 0,50 0,50 2,00
De 20.001 até 40.000 2,00 0,50 0,50 3,00
De 40.001 até 60.000 3,00 0,50 0,50 4,00
De 60.001 até 80.000 4,00 0,50 0,50 5,00
De 80.001 até 100.000 5,00 0,50 0,50 6,00
De 100.001 até 200.000 6,00 0,50 0,50 7,00
De 200.001 até 300.000 7,00 0,50 0,50 8,00
De 300.001 até 400.000 8,00 0,50 0,50 9,00
Acima de 400.000 9,00 0,50 0,50 10,00

Veja o prazo de entrega destes serviços

Veja as principais características deste produto