Outros Produtos e Serviços Nacionais
- Carta
- Cecograma
- FAC
- FAX Post
- Impresso
- Cartão Telefônico
- Caixa Postal
- Produtos
- Personalizados
- Conta Mais - Pessoa Física
- Conta Mais - Pessoa Jurídica
- Vale Postal Eletrônico
- Carta/Cartão Resposta
- Devolução Garantida
- e-DNE
- Envelope Encomenda Resposta
- Impresso Especial
- Mala Direta Postal
- Mala Direta Postal Domiciliária
Carta
Aviso
As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.
Carta Comercial
Vigência 01/03/2011 - Preços em R$| Peso (g) | Básico | Reg | Reg+AR | Reg+MP | Reg+AR+MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 20 | 1,10 | 3,90 | 6,70 | 7,60 | 10,40 |
| Mais de 20 até 50 | 1,55 | 4,35 | 7,15 | 8,05 | 10,85 |
| Mais de 50 até 100 | 2,15 | 4,95 | 7,75 | 8,65 | 11,45 |
| Mais de 100 até 150 | 2,60 | 5,40 | 8,20 | 9,10 | 11,90 |
| Mais de 150 até 200 | 3,10 | 5,90 | 8,70 | 9,60 | 12,40 |
| Mais de 200 até 250 | 3,55 | 6,35 | 9,15 | 10,05 | 12,85 |
| Mais de 250 até 300 | 4,05 | 6,85 | 9,65 | 10,55 | 13,35 |
| Mais de 300 até 350 | 4,50 | 7,30 | 10,10 | 11,00 | 13,80 |
| Mais de 350 até 400 | 5,00 | 7,80 | 10,60 | 11,50 | 14,30 |
| Mais de 400 até 450 | 5,50 | 8,30 | 11,10 | 12,00 | 14,80 |
| Mais de 450 até 500 | 5,95 | 8,75 | 11,55 | 12,45 | 15,25 |
Carta não comercial e Cartão Postal
Vigência 01/03/2011 - Preços em R$| Peso (g) | Básico | Reg | Reg+AR | Reg+MP | Reg+AR+MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 20 | 0,75 | 3,55 | 6,35 | 7,25 | 10,05 |
| Mais de 20 até 50 | 1,15 | 3,95 | 6,75 | 7,65 | 10,45 |
| Mais de 50 até 100 | 1,60 | 4,40 | 7,20 | 8,10 | 10,90 |
| Mais de 100 até 150 | 2,00 | 4,80 | 7,60 | 8,50 | 11,30 |
| Mais de 150 até 200 | 2,45 | 5,25 | 8,05 | 8,95 | 11,75 |
| Mais de 200 até 250 | 2,85 | 5,65 | 8,45 | 9,35 | 12,15 |
| Mais de 250 até 300 | 3,30 | 6,10 | 8,90 | 9,80 | 12,60 |
| Mais de 300 até 350 | 3,70 | 6,50 | 9,30 | 10,20 | 13,00 |
| Mais de 350 até 400 | 4,15 | 6,95 | 9,75 | 10,65 | 13,45 |
| Mais de 400 até 450 | 4,55 | 7,35 | 10,15 | 11,05 | 13,85 |
| Mais de 450 até 500 | 5,00 | 7,80 | 10,60 | 11,50 | 14,30 |
Carta Social
Vigência 15/01/2011 - Preços em R$| Limite máximo de peso: 10 gramas | R$ 0,01 |
|---|
Veja o prazo de entrega destes serviços
Veja as tarifas dos Serviços Adicionais
Veja as principais características deste produto
