Outros Produtos e Serviços Nacionais
- Carta
- Cecograma
- FAC
- FAX Post
- Impresso
- Cartão Telefônico
- Caixa Postal
- Produtos
- Personalizados
- Conta Mais - Pessoa Física
- Conta Mais - Pessoa Jurídica
- Vale Postal Eletrônico
- Carta/Cartão Resposta
- Devolução Garantida
- e-DNE
- Envelope Encomenda Resposta
- Impresso Especial
- Mala Direta Postal Normal
- Mala Direta Postal Básica
- Mala Direta Postal Especial
- Mala Direta Postal Domiciliária
- Guia Postal Brasileiro Eletrônico - GPBe
- Embalagens
Carta
Aviso
As simulações de preços aqui efetuadas são uma estimativa. Os valores deverão ser confirmados no ato da postagem.
Carta Nacional Via Internet
Vigência 19/06/2012 - Preços em R$| Sem Aviso de Recebimento | Com Aviso de Recebimento | |
|---|---|---|
| Carta Nacional Via Internet | 4,20 | 7,20 |
Veja as principais características da Carta Nacional Via Internet
Carta Comercial
Vigência 19/06/2012 - Preços em R$| Peso (g) | Básico | Reg | Reg+AR | Reg+MP | Reg+AR+MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 20 | 1,20 | 4,20 | 7,20 | 8,20 | 11,20 |
| Mais de 20 até 50 | 1,65 | 4,65 | 7,65 | 8,65 | 11,65 |
| Mais de 50 até 100 | 2,30 | 5,30 | 8,30 | 9,30 | 12,30 |
| Mais de 100 até 150 | 2,80 | 5,80 | 8,80 | 9,80 | 12,80 |
| Mais de 150 até 200 | 3,30 | 6,30 | 9,30 | 10,30 | 13,30 |
| Mais de 200 até 250 | 3,85 | 6,85 | 9,85 | 10,85 | 13,85 |
| Mais de 250 até 300 | 4,35 | 7,35 | 10,35 | 11,35 | 14,35 |
| Mais de 300 até 350 | 4,85 | 7,85 | 10,85 | 11,85 | 14,85 |
| Mais de 350 até 400 | 5,40 | 8,40 | 11,40 | 12,40 | 15,40 |
| Mais de 400 até 450 | 5,90 | 8,90 | 11,90 | 12,90 | 15,90 |
| Mais de 450 até 500 | 6,40 | 9,40 | 12,40 | 13,40 | 16,40 |
Veja as principais características da Carta Comercial
Carta não comercial e Cartão Postal
Vigência 19/06/2012 - Preços em R$| Peso (g) | Básico | Reg | Reg+AR | Reg+MP | Reg+AR+MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 20 | 0,80 | 3,80 | 6,80 | 7,80 | 10,80 |
| Mais de 20 até 50 | 1,25 | 4,25 | 7,25 | 8,25 | 11,25 |
| Mais de 50 até 100 | 1,70 | 4,70 | 7,70 | 8,70 | 11,70 |
| Mais de 100 até 150 | 2,15 | 5,15 | 8,15 | 9,15 | 12,15 |
| Mais de 150 até 200 | 2,65 | 5,65 | 8,65 | 9,65 | 12,65 |
| Mais de 200 até 250 | 3,10 | 6,10 | 9,10 | 10,10 | 13,10 |
| Mais de 250 até 300 | 3,55 | 6,55 | 9,55 | 10,55 | 13,55 |
| Mais de 300 até 350 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 11,00 | 14,00 |
| Mais de 350 até 400 | 4,45 | 7,45 | 10,45 | 11,45 | 14,45 |
| Mais de 400 até 450 | 4,90 | 7,90 | 10,90 | 11,90 | 14,90 |
| Mais de 450 até 500 | 5,40 | 8,40 | 11,40 | 12,40 | 15,40 |
Veja as principais características da Carta Não Comercial
Veja as principais características do Cartão Postal
Carta Social
Vigência 19/06/2012 - Preços em R$| Limite máximo de peso: 10 gramas | R$ 0,01 |
|---|
Veja o prazo de entrega destes serviços
Veja as tarifas dos Serviços Adicionais
Veja as principais características da Carta Social
