Mala Direta Postal
Mala Direta Postal (Endereçada)
Vigência 01/02/2017 - Preços em R$
Faixas de Peso (g) | Normal - Preço | Urgente - Preço | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Estadual | Local | Nacional | Estadual | Local | |
Até 20 | R$ 0,80 | R$ 0,72 | R$ 0,69 | R$ 1,47 | R$ 1,45 | R$ 1,44 |
Mais de 20 até 50 | R$ 1,07 | R$ 0,99 | R$ 0,89 | R$ 2,00 | R$ 1,96 | R$ 1,91 |
Mais de 50 até 100 | R$ 1,48 | R$ 1,31 | R$ 1,21 | R$ 2,84 | R$ 2,80 | R$ 2,75 |
Mais de 100 até 150 | R$ 1,83 | R$ 1,65 | R$ 1,50 | R$ 3,45 | R$ 3,40 | R$ 3,33 |
Mais de 150 até 200 | R$ 2,12 | R$ 1,91 | R$ 1,74 | R$ 4,05 | R$ 3,93 | R$ 3,88 |
Mais de 200 até 250 | R$ 2,46 | R$ 2,23 | R$ 2,02 | R$ 4,72 | R$ 4,61 | R$ 4,54 |
Mais de 250 até 300 | R$ 2,79 | R$ 2,50 | R$ 2,25 | R$ 5,28 | R$ 5,20 | R$ 5,08 |
Mais de 300 até 350 | R$ 3,12 | R$ 2,80 | R$ 2,55 | R$ 5,97 | R$ 5,84 | R$ 5,72 |
Mais de 350 até 400 | R$ 3,45 | R$ 3,09 | R$ 2,82 | R$ 6,55 | R$ 6,43 | R$ 6,30 |
Mais de 400 até 450 | R$ 3,78 | R$ 3,38 | R$ 3,06 | R$ 7,23 | R$ 7,09 | R$ 6,94 |
Mais de 450 até 500 | R$ 4,11 | R$ 3,69 | R$ 3,36 | R$ 7,83 | R$ 7,67 | R$ 7,52 |
Mais de 500 até 550 | R$ 4,41 | R$ 3,94 | R$ 3,58 | R$ 8,43 | R$ 8,27 | R$ 8,08 |
Mais de 550 até 600 | R$ 4,70 | R$ 4,22 | R$ 3,84 | R$ 9,04 | R$ 8,85 | R$ 8,67 |
Mais de 600 até 650 | R$ 4,99 | R$ 4,49 | R$ 4,07 | R$ 9,63 | R$ 9,43 | R$ 9,23 |
Mais de 650 até 700 | R$ 5,31 | R$ 4,76 | R$ 4,30 | R$ 10,25 | R$ 10,03 | R$ 9,80 |
Mais de 700 até 750 | R$ 5,59 | R$ 5,02 | R$ 4,56 | R$ 10,83 | R$ 10,60 | R$ 10,38 |
Mais de 750 até 800 | R$ 5,90 | R$ 5,31 | R$ 4,81 | R$ 11,45 | R$ 11,19 | R$ 10,95 |
Mais de 800 até 850 | R$ 6,20 | R$ 5,57 | R$ 5,04 | R$ 12,06 | R$ 11,80 | R$ 11,53 |
Mais de 850 até 900 | R$ 6,48 | R$ 5,83 | R$ 5,28 | R$ 12,65 | R$ 12,38 | R$ 12,09 |
Mais de 900 até 950 | R$ 6,78 | R$ 6,09 | R$ 5,52 | R$ 13,25 | R$ 12,95 | R$ 12,67 |
Mais de 950 até 1.000 | R$ 7,07 | R$ 6,37 | R$ 5,76 | R$ 13,86 | R$ 13,55 | R$ 13,24 |
kg Adicional | R$ 2,95 | R$ 2,67 | R$ 2,42 | R$ 6,86 | R$ 6,72 | R$ 6,57 |
OBS: Faturamento mínimo mensal: R$ 3.600,00
Tabela de Descontos - Mala Direta Postal Normal, Urgente e Serviços Adicionais
Vigência 01/02/2017
Quantidade mensal | Desconto (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Objeto Mecanizável | CEPNET em objeto Mecanizável | Carta Unitizada | Horário Antecipado | Total | |
De 50.000 a 100.000 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
De 100.001 a 200.000 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
De 200.001 a 500.000 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,0 |
De 500.001 a 1.000.000 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
De 1.000.001 a 2.000.000 | 7,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9,0 |
Acima de 2.000.000 | 8,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,0 |
Clique aqui para ver o prazo de entrega destes serviços
Clique aqui para ver as principais características deste serviço